ADAC Veranstaltungen Süd Endläufe
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | E1 | E2 | E3 | Gesamt | Bundesendlauf |
Sauerlandpokal Veranstaltungen
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | |||
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
Siegerlandmeisterschaft Veranstaltungen
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | |||
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | |||
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
2016 | 1 |